QuickFix הינה מערכת טכנולוגית המחברת בין לקוחות ביתיים לאינסטלטורים מקצועיים, בדומה למודל העסקי של Gett Taxi. המערכת תאפשר הזמנה מהירה ויעילה של שירותי אינסטלציה עם מעקב בזמן אמת ומערכת דירוגים.
| שלב | תקופה | משך זמן | עלות חודשית |
|---|---|---|---|
| אב טיפוס UI/UX | אוקטובר 2025 | הושלם | ללא עלות |
| React Native + Backend | נובמבר 2025 - מרץ 2026 | 5 חודשים | עד ₪25,000 |
| בקרת איכות ובדיקות | מרץ - יוני 2026 | 3 חודשים | עד ₪20,000 |
| סה"כ פיתוח | עד 8 חודשים | עד ₪200,000 | |
| סוג עלות | עד 1,000 משתמשים | 1,000-5,000 משתמשים | 5,000+ משתמשים |
|---|---|---|---|
| שרתים (AWS/Google Cloud) | ₪800/חודש | ₪2,500/חודש | ₪5,000/חודש |
| מסד נתונים (NeonDB) | ₪400/חודש | ₪1,200/חודש | ₪2,500/חודש |
| שירותי מפות (Google Maps) | ₪300/חודש | ₪800/חודש | ₪1,500/חודש |
| SMS ודוא"ל | ₪200/חודש | ₪500/חודש | ₪1,000/חודש |
| אבטחה ומוניטורינג | ₪300/חודש | ₪600/חודש | ₪1,200/חודש |
| סה"כ תפעול | ₪2,000/חודש | ₪5,600/חודש | ₪11,200/חודש |
כל ההכנסות וכל ההוצאות יחולקו שווה בשווה (50%-50%) בין שני הצדדים.